Tarifs de location de la salle communale | ||
Coume | Extérieur | |
Grande salle et salle annexe | 230 € | 410 € |
Grande salle | 140 € | 250 € |
Supplément cuisine | 60 € | 100 € |
Grande salle | Salle annexe | |
Capacité d'accueil | 150 personnes | 70 personnes |
Mai 2017 | |||||||
L | M | M | J | V | S | D | 18 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 19 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 20 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 22 | 29 | 30 | 31 |
Légende : RESERVE
|
|
|
|
|
|
|
|
![]() |
lien : Plan de la salle |
Lien : Dimension table |
[haut de page] |